
Average Rating: n/a

Specs
| Item | Diagonal Cutting |
|---|---|
| Type | High Leverage |
| Nose Type | Angled Head |
| Overall Length (In.) | 8-3/4 |
| Jaw Bend (Deg.) | 12 |
| Jaw Length (In.) | 3/4 |
| Tip Width (In.) | 1/8 |
| Cutting Edge | Standard |
| Cutting Capacity/Material | 0.082" Hard |
| Handle Type | Dipped |
| Handle Color | Black/Green |
| Spring Return | No |
| Construction | Chrome-Vanadium Steel |
| Characteristics | Laser Hardened Cutting Edges |
| Meets/Exceeds | ASME B107.11 |
| UNSPSC | 27112114 |
| Weight | 0.720000 |
| SKUs | 5KPN6 |






