
Average Rating: n/a

Specs
| Volume (gal) | 422 gal |
|---|---|
| Volume (L) | 1561.4 L |
| Diameter (in.) | 48 in. |
| Diameter (mm) | 1219.2 mm |
| Height (in.) | 71 in. |
| Height (mm) | 1803 mm |
| Connection Size (in.) | 1 1/2 in. |
| Maximum Safe Operating Pressure (psi) | 250 psi |
| Maximum Safe Operating Pressure (kPa) | 1724 kPa |
| Precharge (psi) | 12 psi |
| Weight (lb) | 2311 lb |
| Weight (kg) | 1050.5 kg |
| Materials | steel shell, heavy duty butyl diaphragm |
| Maximum Operating Temperature (F) | 240 F |
| Maximum Operating Temperature (C) | 115 C |
| Comments | Commercial |
| UPC | 085267829922 |
| Weight | 0.005000 |
| SKUs | TL250-1600-L |
Description
More Products
HoneywellTouchscreen Thermostat, 1H, 1C, 7 Day ProgTH8110U1003686230$109.95 + $10.75 ShippingOut of Stock




