
Average Rating: n/a

Specs
| Item | Solenoid Valve |
|---|---|
| Type | Steam And Hot Water |
| Number of Ways | 2 |
| Configuration | Normally Closed |
| Pipe Size (In.) | 1/2 |
| Orifice Dia. (In.) | 5/8 |
| Center Line Pipe Center Size (In.) | 3-31/64 |
| Length (In.) | 3-13/32 |
| Width (In.) | 2-33/64 |
| Height (In.) | 4-3/64 |
| Cv Flow Factor | 4 |
| PSI Differential Min. | 5 |
| PSI Differential Hot Water | 150 |
| PSI Differential Steam | 125 |
| Max. Fluid Temp. Hot Water (F) | 210 |
| Max. Fluid Temp. Steam (F) | 353 |
| Max. Ambient Temp. (F) | 125 |
| Watts | 10.1 |
| Coil Insulation Class | H |
| Voltage | 120/110 |
| Hz | 60/50 |
| Body Material | Brass |
| Construction Reference No. | 8 |
| Agency Compliance | UL Listed |
| UNSPSC | 40141605 |
| Weight | 2.380000 |
| SKUs | 4EMC6 |




