
Average Rating: n/a

Specs
| Type | with Packing Seal and Carbon Bushing, Pedestal |
|---|---|
| Pump Body Material | Bronze |
| GPM @ Freeflow | 12.516.624.0 |
| HP @ Free Flow | 1/31/21 |
| GPM @ 20 PSI | 12.316.424.0 |
| HP @ 20 PSI | 1/23/41-1/2 |
| GPM @ 40 PSI | 12.116.324.0 |
| HP @ 40 PSI | 3/411-1/2 |
| GPM @ 60 PSI | 11.916.123.9 |
| HP @ 60 PSI | 11-1/22 |
| GPM @ 80 PSI | 11.515.623.4 |
| HP @ 80 PSI | 1-1/223 |
| GPM @ 100 PSI | 11.015.223.1 |
| HP @ 100 PSI | 223 |
| Suction Lift (Ft.) | 14.517.524.0 |
| Suction Lift (Ft.) @ 1725 RPM | 24 |
| Pump RPM | 90012001725 |
| Temp. Range | -40 to 210 |
| Length (In.) | 7-1/4 |
| Width (In.) | 4 |
| Height (In.) | 5-1/4 |
| Pipe (In.) | 1 |
| Shaft Dia. (In.) | 5/8 |
| Shaft Height (In.) | 3-9/16 |
| Shaft Material | 303 Stainless Steel |
| Application | For Water-based Fluid, Reduced Speed Operation |
| UNSPSC | 40151551 |
| Weight | 9.900000 |
| SKUs | 1P776 |





